Regolatore di pressione idraulico digitale standard per aria o acqua o olio di alta qualità con tipi di manometro produzione cinese YN-60 10bar 1/4
Descrizione del prodotto
Questo manometro idraulico ha un elevato grado di precisione e stabilità ed è in grado di misurare con precisione le variazioni di pressione. Che si tratti di monitorare i sistemi idraulici nella produzione industriale o di testare le prestazioni di apparecchiature meccaniche, può fornire dati di pressione affidabili.
Oltre alle caratteristiche di cui sopra, il manometro idraulico YN-60 è anche durevole e resistente alla corrosione. Utilizza materiali di alta qualità e processi di produzione avanzati per consentirne l'utilizzo a lungo in ambienti di lavoro difficili senza danni.
In breve, il manometro idraulico YN-60 è uno strumento di misura idraulico con prestazioni eccellenti. La sua elevata precisione, affidabilità e durata ne fanno uno degli strumenti indispensabili in campo industriale. Ingegneri e tecnici possono fare affidamento su di esso per misurazioni accurate della pressione idraulica.
Specifica tecnica
| Nome | manometro del vuotometro |
| Dimensioni del quadrante | 63 mm |
| Finestra | Policarbonato |
| Connessione | Ottone, fondo |
| Intervallo di pressione | 0-10bar |
| Caso | custodia nera |
| Puntatore | Alluminio, verniciato nero |
| nome del prodotto | Manometro antiurto |
| Numero del prodotto | YN-60mm |
| diametro | 60 mm |
| filo | PT1/4, NPT1/4 |
| materiale | Scocca in acciaio inossidabile 304, filo di rame, movimento in rame, tubo a molla in rame |
| precisione | Livello 2.5 |
| riempire il liquido | glicerina |
| Temperatura operativa | -10+70 gradi umidità relativa 85% |
| conversione della pressione | 1mpa=10bar=9,8kg=142,2psi=1000kpa |
| Altri thread | Filettatura G1/4,ZG1/4,NPT1/4,R1/4,10*1,ZG1/8,NPT1/8,G1/8, ecc. |
| Gamma: MPA | 0.1,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6,10,16,25,40,60,100,-0,1-0,-0,1-0,15,-0,1-0,3,-0,1-0,5, -0,1-0,9,-0,1-1,5,-0,1-2,4 |
| Gamma:BAR | 1,1.6,2.5,4,6,7,10,16,25,40,60,70,100,160,250,400,600,700,1000,-1-0,-1-1.5,-1-3,-1-9,-1-15 ,-1-24 |
| Applicazioni | Ampiamente usato nel petrolio, nell'industria chimica, nelle fibre chimiche, nell'energia elettrica, ecc. |








