Raccordo di arresto aria one-touch pneumatico diritto con filettatura maschio placcato in ottone serie KCC
Parametro tecnico

■Caratteristica:
Ci sforziamo di essere perfetti in ogni dettaglio.
Il materiale in ottone rende i raccordi leggeri e compatti.
La manica con varie dimensioni per opzione è molto facile da collegare e scollegare.
| Fluido | Comprime l'aria, se liquida richiedere supporto tecnico |
| Pressione di prova | 1,32 MPa (1,35 kgf/cm2) |
| Intervallo di pressione di esercizio | 0~0,9 MPa (0~9,2 kgf/cm2) |
| Temperatura ambiente | -5~60℃ |
| Tubo applicabile | Tubo in PU |
| Materiale | Ottone |

| Modello | ØD | R | A | L | H |
| KCC4-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 29 | 10 |
| KCC4-01 | 4 | PT1/8 | 8 | 25 | 10 |
| KCC4-02 | 4 | PT1/4 | 10 | 25 | 14 |
| KCC6-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 33 | 12 |
| KCC6-01 | 6 | PT1/8 | 8 | 36 | 12 |
| KCC6-02 | 6 | PT1/4 | 9 | 29 | 14 |
| KCC6-03 | 6 | PT3/8 | 10 | 30 | 17 |
| KCC6-04 | 6 | PT1/2 | 11 | 31 | 21 |
| KCC8-01 | 8 | PT1/8 | 8 | 38,5 | 14 |
| KCC8-02 | 8 | PT1/4 | 10 | 34.5 | 14 |
| KCC8-03 | 8 | PT3/8 | 10 | 33,5 | 17 |
| KCC8-04 | 8 | PT1/2 | 11 | 34.5 | 21 |
| KCC10-01 | 10 | PT1/8 | 8 | 43,5 | 17 |
| KCC10-02 | 10 | PT1/4 | 10 | 47 | 17 |
| KCC10-03 | 10 | PT3/8 | 10 | 36,5 | 17 |
| KCC10-04 | 10 | PT1/2 | 11 | 37,5 | 21 |
| KCC12-02 | 12 | PT1/4 | 11 | 47,5 | 21 |
| KCC12-03 | 12 | PT3/8 | 11 | 46,5 | 21 |
| KCC12-04 | 12 | PT1/2 | 11 | 37 | 22 |







